- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     TM861B
                                 Fuente De Alimentación
                                     C.A. y C.C.
                                 Tipo De Conexión
                                     RS-232
                                 Escala máxima
                                     22000
                                 Tipo Rango de Conversión
                                     AUTO RANGZ
                                 Medición adicional de artículos
                                     Temperatura
                                 Visualización
                                     LCD
                                 modelo
                                     tm861b
                                 potencia
                                     batería 9v (6f22)
                                 tamaño de lcd
                                     65*43mm
                                 peso neto
                                     370g
                                 color
                                     rojo+gris
                                 Paquete de Transporte
                                     Graphic Carton
                                 Especificación
                                     180*87*47mm
                                 Marca Comercial
                                     TOPLIA
                                 Origen
                                     China
                                 Descripción de Producto
                    UNI-T TOPLIA TM861B multímetro digital profesional corriente de rango automático ac Comprobador de resistencia de capacitancia de voltímetro dc                                     
                       
                 
             Multímetro digital TM861B    
         Precisión media alta de cuatro bits      
           RS-232 transmisión de datos      
           Retención de picos      
           Rango automático      
           Prueba de diodos      
           Pitido de encendido/apagado      
           46 secciones de barras analógicas      
           Pantalla máx. 22000      
     | Especificaciones | Rango | La mejor precisión | 
| Modelo | TM861B | |
| Tensión CC (V) |            220MV/2,2V/22V/220V/1000V            | ±(0,1%+2) | 
| Tensión CA (V) |            220MV/2,2V/22V/220V/750V            |            ±(0,8%+10)            | 
| Corriente CC (A) |            200μA/2200μA/22mA/220mA/2,2A/                       10A            |            ±(0,5%+10)            | 
| Corriente CA (A) |            200μA/2200μA/22mA/220mA/2,2A/                       10A            |            ±(0,8%+10)            | 
| Resistencia (Ω) |            220Ω/2.2kΩ/22kΩ/220kΩ/2.2MΩ/22                       MΩ/220MΩ            |            ±(0,5%+10)            | 
| Capacitancia (F) |            22nF/220nF/2.2μF/22μF/220μF/2,2                       MF/22mF/220mF            |            ±(3,0%+5)            | 
| Frecuencia (Hz) |            10Hz-220MHz            |            ±(0,01%+5)            | 
|            Característica especial            | ||
|            Visualización máx            |            22000            | |
|            Rango automático            | √ | |
|            RMS real            | √ | |
|            Frecuencia                       Respuesta (Hz)            |            45Hz ~ 10kHz            | |
| Ciclo de trabajo | 0,1% ~ 99,9% | √ | 
| Prueba de diodos | √ | |
|            Pitido de encendido/apagado            | √ | |
|            Pantalla de bajo voltaje            |            <7,5V            | √ | 
|            Retención digital            | √ | |
|            Medición relativa            | √ | |
|            Pico            | √ | |
|            RS-232 transmisión de datos            | √ | |
|            Barra analógica            |            46 secciones            | |
| Protección de entrada | √ | |
|            Impedancia de entrada            | Alrededor de 10MΩ | √ | 
|            Característica general            | ||
|            Fuente de alimentación            | 9V batería (6F22) | |
| Tamaño de LCD | 65mm × 43 mm | |
|            Color del cuerpo            |            Rojo + Gris            | |
|            Peso corporal            | 370g | |
|            Cota de sólido            | 180mm × 87mm × 47 mm | |
|            Accesorios estándar            |            Batería, sonda, conector macho de conversión, cable RS232            | |
|            Estándar                       embalaje            |            Caja de color, manual de instrucciones, tarjeta de garantía            | |






