- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
ZT-QB9
Marca Comercial
ZOYI
Origen
China
Código del HS
9030311000
Capacidad de Producción
1000PCS/Day
Descripción de Producto
| Función | Rango | Resolución | Precisión | Valor MÁX | Respuesta de frecuencia |
| Tensión CC V) | 6,000V | 0,001V | ±(0,5%+3) | 600V | |
| 60,00V | 0,01V | ||||
| Tensión CA V) | 600V | 1V | ±(1,0%+3) | 600V | 40Hz-1kHz |
| 6,000V | 0,001V | ||||
| 60,00V | 0,01V | ||||
| 600,0V | 1V | ||||
Corriente CC A) | 60,00A | 0,01A | ±(2,0%+30) | 600A | |
| 600,0A | 0,1A | ||||
| Corriente CA A) | 60,00A | 0,1A | |||
| 600,0A | 0,1A |
| Función | Rango | Resolución | Precisión | Valor máximo | Respuesta de frecuencia | ||
| Resistencia | 6.000kΩ | 0.001kΩ | ±(1,5%+3) ±(0,5%+3) | 60MΩ | |||
| 60.00kΩ | 0.01kΩ | ||||||
| 600.0kΩ | 0.1kΩ | ||||||
| 6.000MΩ | 0.001MΩ | ||||||
| 60.00MΩ | 0.01MΩ | ±(1,5%+3) | |||||
| Capacitancia | 6,000nF | 0,001nF | ±(5,0%+20) | 60,00mF | |||
| 60,00nF | 0,01nF | ±2,0%+5 | |||||
| 600,0nF | 0,1nF | ||||||
| 6.000μF | 0.001μF | ||||||
| 60.00μF | 0.01μF | ||||||
| 600.0μF | 0.1μF | ||||||
| 6,000mF | 0,001mF | ±(5,0%+5) | |||||
| 60,00mF | 0,01mF | ||||||
| Frecuencia | 6,000Hz | 0,001Hz | ±(0,1%+2) | 1,000MHz | |||
| 60,00Hz | 0,01Hz | ||||||
| 600,0Hz | 0,1Hz | ||||||
| 6,000kHz | 0,001kHz | ||||||
| 60,00kHz | 0,01kHz | ||||||
| 600,0kHz | 0,1kHz | ||||||
| 6,000MHz | 0,001MHz | ||||||
| 10,00MHz | 0,01MHz | ||||||
| Diodo | √ | ||||||
| Continuidad | √ | ||||||
| Corriente de entrada | √ | ||||||
| Retención de pico | √ | ||||||
| Fleshlight/contraluz | √ | ||||||
| Temperatura | (-30~1000)ºC | 1ºC. | ±(2,5%+5) | 1000ºC. | |||
| (-22~1832)ºF | 1 ºF | 1832ºF | |||||
| Especificaciones generales | |||||||
| Pantalla (LCD) | 6000counts | ||||||
| Rango | Automático | ||||||
| Material | ABS | ||||||
| Tasa de actualización | 3times/segundo | ||||||
| RMS de la Tture | √ | ||||||
| Retención de datos | √ | ||||||
| Alerta de batería baja | √ | ||||||
| Apagado automático | √ | ||||||
| Especificaciones mecánicas | |||||||
| Dimensión | 172*64*32mm | ||||||
| Peso | 161g | ||||||
| Tipo de batería | 1,5V pilas AA * 2 | ||||||
| Garantía | Un año | ||||||
| Especificaciones ambientales | |||||||
| En funcionamiento | Temperatura | 0~40ºC. | |||||
| Humedad | <75% | ||||||
| Almacenamiento | Temperatura | -20~60ºC. | |||||
| Humedad | <80% | ||||||






