Información Básica.
No. de Modelo.
TM-L1600M/1800M/2000M
Naturaleza de flujo Fuente
Inversor activo
Fase
Tres
Potencia de salida
1600w-2000w
Proceso de dar un título
CE, ROHS, ISO 9001, CCC, tuv, intertek,vde4105
Marca
oem/odm
Tipo
DC / AC Inverters
Fuente de alimentación
Energía solar
Las topologías de circuitos
Tipo de puente completo
Naturaleza de la onda de cuerdas
Inversor de onda sinusoidal
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
260*225*32
Marca Comercial
oem/odm
Origen
China
Código del HS
8504403090
Capacidad de Producción
100000 pcs/año
Descripción de Producto
Modelo TM-L2000M TM-L1800M TM-L1600M | |||
Datos de entrada (DC) | |||
Alimentación recomendada del módulo PV | 280W-650W | 280W-600W | 280W-550W |
Tensión de arranque | 28V | ||
Rango de tensión MPPT | 28-55V | ||
Tensión de entrada máx | 60V | ||
Corriente de entrada máx | 15A*4 | 14A*4 | 13A*4 |
Corriente de cortocircuito CC máx | 19A*4 | ||
Número de MPPT | 4 | ||
Datos de salida (CA) | |||
Potencia de salida nominal | 2000W | 1800W | 1600W |
Tensión de salida nominal | 230V | ||
Rango de tensión de salida extendido | 184-253V | ||
Corriente de salida nominal | 8,7A | 7,8A | 7,0A |
Corriente máxima | 9,7A | 8,7A | 7,7A |
Frecuencia nominal/rango | 50Hz/45-55 | ||
Factor de potencia | >0,99 predeterminado | ||
Distorsión armónica total (THD) | <3% | ||
Máx. Unidades por rama | 3 | ||
Eficiencia | |||
Máxima eficiencia | 96,00% | ||
Eficiencia de la CEC | 95,50% | ||
Eficiencia estática de MPPT | 99,50% | ||
Consumo de energía durante la noche | <50mW | ||
Datos mecánicos | |||
Rango de temperatura ambiente | -40ºC~+65ºC. | ||
Dimensiones (An. X al. X Pr.) | 312mm*301mm*43mm | ||
Peso | 7kg | ||
Clasificación de la carcasa | IP 67 | ||
Refrigeración | Convección natural - sin ventiladores | ||
Tipo de aislamiento | Transformadores de alta frecuencia | ||
Supervisión de &comunicación | |||
Comunicación | Wi-Fi | ||
Gestión de la energía | Plataforma Solarman Online | ||
Certificaciones y garantía | |||
Categoría de sobretensión | IEC62109-1;IEC62109-2:IEC61000-6;VDE4105; VRF2019;NEN-EN 50549-1:2019;PN-EN 50549-1:2019 | ||
Garantie | 10 años estándar |



