- Visión General
- Descripción del producto
- Características
- Parámetros técnicos
- Dibujos de estructura:
- Conexión eléctrica:
- Guía de pedidos:
Información Básica.
Descripción de Producto
El interruptor de presión inteligente HPM5100 es una estructura totalmente electrónica. El extremo delantero utiliza sensores piezoresistivos de silicio de alta precisión y alta estabilidad, junto con un circuito de acondicionamiento electrónico dedicado, y se monta y produce mediante procesos tecnológicos estrictos. Este producto tiene una pantalla en el sitio y puede emitir un canal de 20mA~4 valor analógico y también puede emitir dos canales de electrónica
Display LCD o LED de 4 dígitos
Admite tipos de señal de interruptor
El ajuste de botones y el ajuste in situ de varios parámetros son fáciles de manejar.
La carcasa está equipada con luces LED para una observación sencilla.
Admite varias conexiones de proceso, como roscas y abrazaderas.
| Rango de medición | -100kPa...0~10kPa…60MPa(calibre), 0~10kPa…10MPa(absoluto) Nota: La presión máxima es 2MPa para la conexión de la abrazadera. |
| Sobrecarga | 1,5 veces de escala completa |
| Medio de medición | varios líquidos, gas compatible con materiales de contacto |
| Señal de salida | 4~20mADC / vs=12~32VDC 4~20mADC + dos salidas de interruptor electrónico / vs=12~32VDC 4~20mADC + salida de interruptor de relé unidireccional / vs=18~32VDC |
| Precisión | ±0,5% FS |
| Estabilidad a largo plazo | ±0,3% FS/año |
| Alarma del interruptor del transistor | Tipo de interruptor: NPN o PNP Capacidad de carga: ≤300mADC 24VDC Vida de cambio: >100 miles de veces |
| Alarma del interruptor del relé | Tipo de interruptor: Relé Capacidad de carga: ≤1ADC 24VDC Vida de cambio: Aproximadamente 10 miles de veces |
| Pantalla LED | Tubo digital de 4 dígitos Rango de visualización: -1999~9999 |
| Pantalla LCD | Visualización de la barra de progreso de la simulación; visualización de la unidad de presión. Rango de visualización: -1999~9999 |
| Rango de temperatura de compensación | 0~70ºC. |
| Coeficiente de temperatura de cero | ±1,0% FS(referencia 25ºC,en intervalo de temperatura de compensación ); (Para rango 10kPa, ±2,0% FS, 0~60ºC) |
| Coeficiente de temperatura de escala completa | ±1,0% FS(referencia 25ºC,en intervalo de temperatura de compensación ); (Para rango 10kPa, ±2,0% FS, 0~60ºC) |
| Rango de temperatura | Temperatura de funcionamiento: -40~70ºC (pantalla LED); -20~60ºC (pantalla LCD); Temperatura media: -40~125ºC. Temperatura de almacenamiento: -30~70ºC. |
| Grado de protección | IP65 |
Pinza triple Conexión de rosca
20mA~4 diagrama de cableado
4~20mA+diagrama de cableado de relé unidireccional
4~20mA+diagrama de cableado PNP de dos vías
4~20mA+diagrama de cableado NPN de dos vías
| Código | Tipo | |||||||
| HPM5100 | Interruptor de presión | |||||||
| Rango | Medición de la temperatura | |||||||
| (0~X)bar | Introduzca X directamente | |||||||
| Código | Señal de salida | |||||||
| B1 | (4~20)mA | |||||||
| B9 | relé | |||||||
| B10 | NPN | |||||||
| B11 | PNP | |||||||
| Código | Conexión de proceso | |||||||
| P1 | M20×1,5 | |||||||
| G12 | G1/2 | |||||||
| K505 | Tri-Clamp 1-1/2″ ISO 2852 DN38 DIN 32676 DN32-40 | |||||||
| K640 | Tri-Clamp 2″ ISO 2852 DN40-51 DIN 32676 DN50 | |||||||
| Código | Conexión electrónica | |||||||
| C6 | M12×1 5P | |||||||
| Código | Material de conexión de proceso | |||||||
| S4 | 304 | |||||||
| S6 | 316L | |||||||
| Código | Sensor | |||||||
| M1 | 316L | |||||||
| M2 | Diafragma TA1 y carcasa TC4 | |||||||
| M3 | Diafragma TA | |||||||
| M4 | Diafragma C-276 | |||||||
| Código | Otros | |||||||
| G | Presión manométrica (predeterminada) | |||||||
| R | Presión absoluta | |||||||
| N. | Junta tórica NBR | |||||||
| FK | Junta tórica FKM | |||||||
| ED | Junta tórica de EPDM | |||||||
| Ej.:HPM5100 | (0~2)bar | B1 B11 | P1 | C6 | S4 | M1 | G NOTA | |




