Controlador de Frecuencia Usfull CE ISO9001 30kw 3phase VFD VSD Inversor de Frecuencia Accionamiento de CA

Personalización: Disponible
Aplicación: Transductor de Fase Tres, Transductor Monofásico
Tipo de salida: monofásica, trifásica

Products Details

  • Visión General
  • Parámetros del producto
  • Aplicación
  • Perfil de la empresa
  • PREGUNTAS FRECUENTES
Visión General

Información Básica.

No. de Modelo.
FU9000D
Principio del trabajo
Control de Transductor de Vector
Modo de cambio
Control de PWM
Principal Tipo de circuito
Tensión
Voltaje de fuente de alimentación
Baja Tensión Drive de frecuencia variable
Enlace de la Transformación
AC-DC-AC Drive de frecuencia variable
Naturaleza de alimentación de CC
Tensión Drive de frecuencia variable
Función
Tipo simple, Especial Textil, Constante Tipo Torque universal, bomba industrial, equipo centrífugo
Marca
usfull
tipo
ca para inversor de frecuencia variable
tamaño
475X335X305mm
certificado de sistema de calidad
cqc para inversor de frecuencia variable
corriente de salida
40A
certificado
ce para inversor de frecuencia variable, ce
peso
12kg
frecuencia de salida
0-400hz
Paquete de Transporte
envase de cartón/madera
Especificación
475X335X305mm
Marca Comercial
usfull
Origen
Zhejiang, China
Código del HS
8504409999
Capacidad de Producción
200 piezas por mes

Descripción de Producto

Parámetros del producto

 

 Inversor de frecuencia CE ISO9001 30kW 3phase vfd

Usfull CE ISO9001 30kw 3phase VFD VSD Frequency Inverter AC DriveUsfull CE ISO9001 30kw 3phase VFD VSD Frequency Inverter AC DriveUsfull CE ISO9001 30kw 3phase VFD VSD Frequency Inverter AC Drive

Modelo no Tensión de entrada Potencia nominal (KW) Corriente de entrada nominal (A) Corriente de salida nominal (A) Motor comedible (KW)
FU9000A-1R5G-S2 Fase de Snigle 220V±15% 0,5 14,2 7 1,5
FU9000A-2R2G-S2 1,2 23 10 2,2
FU9000A-0R7G -S Fase 3 220V±115% 0,75 5 4,5 0,75
FU9000A-1R5G-2 1,5 7,7 7 1,5
FU9000A-2R2G-2 22 11 10 2,2
FU9000A-004G-2 3,7 17 16 3,7
FU9000A-5R5G-2 5,5 21 20 5,5
FU9000A-7R5G-2 7,5 31 30 7,5
FU9000A-011G-2 11 43 42 11
FU9000A-015G-2 15 56 55 15
FU9000A-018G-2 18,5 71 70 18,5
FU9000A-022G-2 22 81 80 22
FU9000A-030G-2 30 112 110 30
FU9000A-037G-2 37 132 130 37
FU9000A-D45G-2 45 163 160 45
FU9000A-055G-2 55 181 190 55
FU9000A-0R7G-4 Fase 3 380V±15% 0,75 3,4 25 0,75
FU9000A-1R5G-4 1,5 5 3,7 1,5
FU9000A-2R2G-4 22 5,8 5 22
FU9000A-004G/5R5P-4 4,0/5,5 10/15 9/13 4,0/5,5
FU9000A-5R5G/7R5P-4 5,5/7,5 15/20 13/17 5,5/7,5
FU9000A-7R5G/011P-4 7,5/11,0 20/26 17/25 7,5/11,0
FU9000A-011G/015P-4 11,0/15,0 26/35 25/32 . 11,0/15,0
FU9000A-015G/018P-4 15,0/18,5 35/38 32/37 15,0/18,5
FU9000A-018G/022P-4 18,5/22,0 38/46 37/45 18,5/22,0
FU9000A-022G/030P-4 22,0/30,0 46/62 45/60 22,0/30,0
FU9000A-030G/037P-4 30,0/37,0 62/76 60/75 30,0/37,0
FU9000A-037G/045P-4 370/45,0 76/90 75/90 37,0/45,0
FU9000A-045G/055P-4 45,0/55,0 90/105 90/110 45,0/55,0
FU9000A-055G/075P-4 55,0/75,0 105/140 110/150 55,0/75,0
FU9000A-075G/090P-4 75,0/90,0 140/160 150176 75,0/90,0
FU9000A-090G/110P-4 90,0/110,0 160/210 176/210 90,0/110,0
FU9000A-110G/132P-4 110,0/132,0 210/240 210/250 110,0/132,0
FU9000A-132G/160P-4 132,0/160,0 240/290 250/300 132,0/160,0
FU9000A-160G/185P-4 160,0/185,0 290/330 300/340 160,0/185,0
FU9000A-185G/200P-4 185,0/200,0 330/370 340/380 185,0/200,0
FU9000A-200G/220P-4 200,0/220,0 370/410 380/415 200,0/220,0
FU9000A-220G/250P-4 220,0/250,0 410/460 415/470 220,0/250,0
FU9000A-250G/280P-4 250,0/280,0 460/500 470/520 250,0/280,0
FU9000A-280G/315P-4 280,0/315,0 500/580 520/600 280,0/315,0
FU9000A-315G/350P-4 315,0/350,0 580/620 600/640 315,0/350,0
FU9000A-350G-4 350 620 640 350
FU9000A-400G-4 400 670 690 400
FU9000A-500G-4 500 835 860 500

 

Aplicación

 


Usfull CE ISO9001 30kw 3phase VFD VSD Frequency Inverter AC DriveUsfull CE ISO9001 30kw 3phase VFD VSD Frequency Inverter AC DriveUsfull CE ISO9001 30kw 3phase VFD VSD Frequency Inverter AC DriveUsfull CE ISO9001 30kw 3phase VFD VSD Frequency Inverter AC DriveUsfull CE ISO9001 30kw 3phase VFD VSD Frequency Inverter AC DriveUsfull CE ISO9001 30kw 3phase VFD VSD Frequency Inverter AC Drive
https://usfull.en.made-in-china.com/contact-info.html
Usfull CE ISO9001 30kw 3phase VFD VSD Frequency Inverter AC Drive

Perfil de la empresa

 


ACERCA DE USFULL

 

Usfull CE ISO9001 30kw 3phase VFD VSD Frequency Inverter AC DriveUsfull CE ISO9001 30kw 3phase VFD VSD Frequency Inverter AC DriveUsfull CE ISO9001 30kw 3phase VFD VSD Frequency Inverter AC DriveUsfull CE ISO9001 30kw 3phase VFD VSD Frequency Inverter AC DriveUsfull CE ISO9001 30kw 3phase VFD VSD Frequency Inverter AC Drive

PREGUNTAS FRECUENTES

 


1. ¿cuál es el plazo de pago?

ACEPTAMOS T/T, L/C, D/P, WEST UNION, PAYPAL, EFECTIVO,OA

 

2. ¿Cuál es la capacidad de producción?

8000 piezas mensuales y pedido urgente por cualquier cantidad.

 

 

3. ¿Cuál es el estándar del paquete?

1.exportación de cartón estándar para el inversor de 0,75kW-30kW.

2.Caja de madera para el inversor de más de 30kW.

 

4. ¿acepta negocios OEM?

Aceptamos OEM con su autorización.

 

5.¿Cómo es el servicio de posventa?

Ofrecemos piezas de repuesto en consecuencia y el ingeniero de habla inglesa ofrece servicio en línea.

  

6. ¿qué tipo de certificado tiene?

Tenemos CE, ISO9001 etc..

 

7 .¿Cómo  controlar la calidad?
Nuestra producción  sigue estrictamente el   sistema de control de calidad ISO9001.después de cuatro  veces qulatiy inspección y   pruebas de alta temperatura   vamos a imprimir "QA" Pass.Además  tenemos  sistema ERP para   una gestión más conveniente y control de entrega.

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.