3000W 50/60Hz 12V 24V 48V 60V 72V 84V a 100V 110V 120V 220V 230V 240V Inversor de Onda Senoidal Pura de DC a AC con Pantalla LED Inversor de DC a AC

Personalización: Disponible
Servicio postventa: /
Garantía: 1 años de garantía

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
IPS-PI3000-212
Naturaleza de flujo Fuente
/
Fase
Soltero
Potencia de salida
3000W
Proceso de dar un título
CE
Marca
idealplusing
Tipo
DC / AC Inverters
Fuente de alimentación
/
Las topologías de circuitos
/
Naturaleza de la onda de cuerdas
Inversor de onda sinusoidal
tipo de conector hembra
universal
entrada de cc
12vdc /24vdc/36vdc/48vdc/60vdc/72vdc/84vdc
salida de ca
100vac/110vac/120vac/220vac/230vac/240vac
frecuencia
50/60hz
oem
soporte
odm
soporte
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
400*242*88mm
Marca Comercial
idealplusing
Origen
China
Capacidad de Producción
10000pcs/ mes

Descripción de Producto

MODELO: IPS-PI3000-212 3000W Inversor de onda sinusoidal pura
ESPECIFICACIÓN:
  1. Forma de onda: Onda sinusoidal pura
  2. Entrada de frecuencia de CC:12VDC
  3. Salida de CA: 220V 50Hz  
  4. Capacidad de la tarifa:3000W
  5. Peso neto:8kg
  6. Peso bruto:10kg
  7. Tamaño:400*242*88mm
  8. Mando a distancia: Opcional
3000W 50/60Hz 12V 24V 48V 60V 72V 84V to 100V 110V 120V 220V 230V 240V Pure Sine Wave Inverter DC to AC Inverter with LED Display DC AC Inverter
NO de artículo Modelo   Entrada de CC
Tensión (V de CC)
Salida de CA
Voltaje (V CA)
Capacidad (W) Tamaño del inversor
(L*W*H)MM
NO (KG) GW (KG)
#1 IPS-PI300-112 12VDC 110VAC 300W 181*110*56(MM) 1,2KG 1,6KG
#2 IPS-PI300-124 24VDC 110VAC 300W 181*110*56(MM) 1,2KG 1,6KG
#3 IPS-PI300-148 48VDC 110VAC 300W 181*110*56(MM) 1,2KG 1,6KG
#4 IPS-PI300-212 12VDC 220VAC 300W 181*110*56(MM) 1,2KG 1,6KG
#5 IPS-PI300-224 24VDC 220VAC 300W 181*110*56(MM) 1,2KG 1,6KG
#6 IPS-PI300-248 48VDC 220VAC 300W 181*110*56(MM) 1,2KG 1,6KG
#7 IPS-PI600-112 12VDC 110VAC 600W 218*173*76(MM) 2,1KG 2,5KG
#8 IPS-PI600-124 24VDC 110VAC 600W 218*173*76(MM) 2,1KG 2,5KG
#9 IPS-PI600-148 48VDC 110VAC 600W 218*173*76(MM) 2,1KG 2,5KG
#10 IPS-PI600-212 12VDC 220VAC 600W 218*173*76(MM) 2,1KG 2,5KG
#11 IPS-PI600-224 24VDC 220VAC 600W 218*173*76(MM) 2,1KG 2,5KG
#12 IPS-PI600-248 48VDC 220VAC 600W 218*173*76(MM) 2,1KG 2,5KG
#13 IPS-PI1000-112 12VDC 110VAC 1000W 310*173*76(MM) 3,4KG 4,1KG
#14 IPS-PI1000-124 24VDC 110VAC 1000W 310*173*76(MM) 3,4KG 4,1KG
#15 IPS-PI1000-148 48VDC 110VAC 1000W 310*173*76(MM) 3,4KG 4,1KG
#16 IPS-PI1000-212 12VDC 220VAC 1000W 310*173*76(MM) 3,4KG 4,1KG
#17 IPS-PI1000-224 24VDC 220VAC 1000W 310*173*76(MM) 3,4KG 4,1KG
#18 IPS-PI1000-248 48VDC 220VAC 1000W 310*173*76(MM) 3,4KG 4,1KG
#19 IPS-PI1500-112 12VDC 110VAC 1500W 360*173*76(MM) 3,6KG 4,4KG
#20 IPS-PI1500-124 24VDC 110VAC 1500W 360*173*76(MM) 3,6KG 4,4KG
#21 IPS-PI1500-148 48VDC 110VAC 1500W 360*173*76(MM) 3,6KG 4,4KG
#22 IPS-PI1500-212 12VDC 220VAC 1500W 360*173*76(MM) 3,6KG 4,4KG
#23 IPS-PI1500-224 24VDC 220VAC 1500W 360*173*76(MM) 3,6KG 4,4KG
#24 IPS-PI1500-248 48VDC 220VAC 1500W 360*173*76(MM) 3,6KG 4,4KG
#25 IPS-PI2000-112 12VDC 110VAC 2000W 360*173*76(MM) 4,0KG   4,7KG
#26 IPS-PI2000-124 24VDC 110VAC 2000W 360*173*76(MM) 4,0KG   4,7KG
#27 IPS-PI2000-148 48VDC 110VAC 2000W 360*173*76(MM) 4,0KG   4,7KG
#28 IPS-PI2000-212 12VDC 220VAC 2000W 360*173*76(MM) 4,0KG   4,7KG
#29 IPS-PI2000-224 24VDC 220VAC 2000W 360*173*76(MM) 4,0KG   4,7KG
#30 IPS-PI2000-248 48VDC 220VAC 2000W 360*173*76(MM) 4,0KG   4,7KG
#31 IPS-PI3000-112 12VDC 110VAC 3000W 400*242*88(MM) 11,0KG 12,0KG
#32 IPS-PI3000-124 24VDC 110VAC 3000W 400*242*88(MM) 11,0KG 12,0KG
#33 IPS-PI3000-148 48VDC 110VAC 3000W 400*242*88(MM) 11,0KG 12,0KG
#34 IPS-PI3000-212 12VDC 220VAC 3000W 400*242*88(MM) 11,0KG 12,0KG
#35 IPS-PI3000-224 24VDC 220VAC 3000W 400*242*88(MM) 11,0KG 12,0KG
#36 IPS-PI3000-248 48VDC 220VAC 3000W 400*242*88(MM) 11,0KG 12,0KG
#37 IPS-PI4000-112 12VDC 110VAC 4000W 400*242*88(MM) 12,0KG 13,0KG
#38 IPS-PI4000-124 24VDC 110VAC 4000W 400*242*88(MM) 12,0KG 13,0KG
#39 IPS-PI4000-148 48VDC 110VAC 4000W 400*242*88(MM) 12,0KG 13,0KG
#40 IPS-PI4000-212 12VDC 220VAC 4000W 400*242*88(MM) 12,0KG 13,0KG
#41 IPS-PI4000-224 24VDC 220VAC 4000W 400*242*88(MM) 12,0KG 13,0KG
#42 IPS-PI4000-248 48VDC 220VAC 4000W 400*242*88(MM) 12,0KG 13,0KG
#43 IPS-PI5000-112 12VDC 110VAC 5000W 420*242*88(MM) 13,0KG 14,0KG
#44 IPS-PI5000-124 24VDC 110VAC 5000W 420*242*88(MM) 13,0KG 14,0KG
#45 IPS-PI5000-148 48VDC 110VAC 5000W 420*242*88(MM) 13,0KG 14,0KG
#46 IPS-PI5000-212 12VDC 220VAC 5000W 420*242*88(MM) 13,0KG 14,0KG
#47 IPS-PI5000-224 24VDC 220VAC 5000W 420*242*88(MM) 13,0KG 14,0KG
#48 IPS-PI5000-248 48VDC 220VAC 5000W 420*242*88(MM) 13,0KG 14,0KG

3000W 50/60Hz 12V 24V 48V 60V 72V 84V to 100V 110V 120V 220V 230V 240V Pure Sine Wave Inverter DC to AC Inverter with LED Display DC AC Inverter3000W 50/60Hz 12V 24V 48V 60V 72V 84V to 100V 110V 120V 220V 230V 240V Pure Sine Wave Inverter DC to AC Inverter with LED Display DC AC Inverter3000W 50/60Hz 12V 24V 48V 60V 72V 84V to 100V 110V 120V 220V 230V 240V Pure Sine Wave Inverter DC to AC Inverter with LED Display DC AC Inverter3000W 50/60Hz 12V 24V 48V 60V 72V 84V to 100V 110V 120V 220V 230V 240V Pure Sine Wave Inverter DC to AC Inverter with LED Display DC AC Inverter3000W 50/60Hz 12V 24V 48V 60V 72V 84V to 100V 110V 120V 220V 230V 240V Pure Sine Wave Inverter DC to AC Inverter with LED Display DC AC Inverter3000W 50/60Hz 12V 24V 48V 60V 72V 84V to 100V 110V 120V 220V 230V 240V Pure Sine Wave Inverter DC to AC Inverter with LED Display DC AC Inverter3000W 50/60Hz 12V 24V 48V 60V 72V 84V to 100V 110V 120V 220V 230V 240V Pure Sine Wave Inverter DC to AC Inverter with LED Display DC AC Inverter3000W 50/60Hz 12V 24V 48V 60V 72V 84V to 100V 110V 120V 220V 230V 240V Pure Sine Wave Inverter DC to AC Inverter with LED Display DC AC Inverter3000W 50/60Hz 12V 24V 48V 60V 72V 84V to 100V 110V 120V 220V 230V 240V Pure Sine Wave Inverter DC to AC Inverter with LED Display DC AC Inverter

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.