- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
AVISO:
1.tenemos suficiente capacidad para producir su pedido personalizado.
2.muestras están disponibles.
3.Alta calidad y precio competitivo.
4,1 años de garantía, comprar con confianza.
Modelo | WHMU-500-1 | WHMU-500-1 | WHMU-500-2 | WHMU-500-2 |
Potencia máxima | 1000W | |||
Tensión de entrada | DC12V | DC24V | DC12V | DC24V |
Tensión de salida | 100VAC o 110VAC o 120VAC±5% | 220vac o 230VAC o 240VAC±5% | ||
Corriente de descarga inferior a. | 0,7A | 0,4A | 0,7A | 0,4A |
Frecuencia de salida | 50Hz±0,5Hz o 60Hz±0,5Hz | |||
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal modificada | |||
Puerto USB | 5V 1A | |||
Eficiencia máxima | 90% | |||
Corriente de entrada | 10A | |||
Rango de tensión de entrada | 10-15,5V | 20-31V | 10-15,5V | 20-31V |
Alarma de baja tensión | 10,5±0,5V | 21±0,5V | 10,5±0,5V | 21±0,5V |
Protección de baja tensión | 10±0,5V | 20±0,5V | 10±0,5V | 20±0,5V |
Protección contra sobretensión | 15,5±0,5V | 31±0,5V | 15,5±0,5V | 31±0,5V |
Recuperación de baja tensión | 12,3±0,5V | 24±0,5V | 12,3±0,5V | 24±0,5V |
Recuperación de sobretensión | 14,8V±0,5V | 29,5V±0,5V | 14,8V±0,5V | 29,5V±0,5V |
Función de protección | Baja tensión | Alarma al principio, la tensión se reduce continuamente. LED Luz roja encendida y cerrada sembrada. | ||
Sobretensión | LED Luz roja encendida, apagar | |||
Sobrecarga | LED Luz roja encendida, apagar | |||
Temperatura excesiva | Alarma al principio, la temperatura se eleva continuamente.LED luz roja encendida y cerrada sown | |||
Cortocircuito | LED luz roja encendida | |||
Entrada de polaridad inversa | Fusible quemado | |||
Corriente de salida | 15A | 10A | 15A | 10A |
Carga por volumen | 15A | 10A | 15A | 10A |
Absorción | 14,6VDC | 28,8VDC | 14,6VDC | 28,8VDC |
Tensión de carga de flotación | 13,8VDC | 27,6VDC | 13,8VDC | 27,6VDC |
Rango de tensión de entrada de CA | 190~260VAC | 90-135VAC | 190~260VAC | 90-135VAC |
Método de enfriamiento | Refrigeración inteligente por aire | |||
Tamaño de la unidad | 290*135*78mm |
Q1:¿es usted una fábrica o una compañía comercial?
A1:Somos fábrica.
Q2:¿por qué elegirnos?
A2:nuestra fábrica lleva funcionando 17 años, tenemos suficiente experiencia para satisfacer sus necesidades.
Q3:¿Cómo puedo obtener las muestras?
A3:usted puede pagar por la muestra esta vez, y le reembolsaremos la cuota de muestra para el siguiente pedido por lotes.
Q4:¿Cómo ordenar?
A4:por favor, póngase en contacto con nosotros en línea para enviarle una factura proforma o enviarnos su orden de compra por correo electrónico.
Q5:¿Cuántos años de garantía de sus productos?
A5: Un año.