Información Básica.
No. de Modelo.
                                     SS7301
                                 Función
                                     Medida de Frecuencia, Auto-corrección, Cuenta, Periodo de Medición, ciclo de trabajo
                                 Temperatura de funcionamiento
                                     0 ~ 50 ℃
                                 Impermeable
                                     No impermeable
                                 Personalizado
                                     Personalizado
                                 Certificación
                                     ISO, CE, RoHS, hap
                                 Color
                                     azul y blanco
                                 oem/odm
                                     sí
                                 rango
                                     0,001hz ~ 200mhz
                                 ancho de pulso
                                     50ns~1000s
                                 modo de acoplamiento
                                     ca o cc
                                 Paquete de Transporte
                                     Carton Package
                                 Especificación
                                     375*105*235mm
                                 Marca Comercial
                                     SUIN
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     9030401000
                                 Capacidad de Producción
                                     30000 Set/Year
                                 Descripción de Producto



 
   CARACTERÍSTICAS
Alta precisión con resolución de medición mínima de 10 dígitos/s.
se utiliza un microcontrolador de 16 bits y la velocidad de procesamiento de datos es rápida.
La medición de la frecuencia máxima puede alcanzar 26,5GHz (opciones)
Estadísticas de utilidad funciones de multi-promedio, máximo, mínimo, PPM, desviación estándar y variación Allan para la medición de frecuencia
El oscilador de cristal de alta estabilidad es opcional
ESPECIFICACIONES
| SS7301 | |||
| Funciones de medición | |||
| Frecuencia | CH1 | 0,001Hz ~ 200MHz | |
| CH2 | 3GHz/6,5GHz/12,4GHz/16GHz/20ghZ/26,5GHz(opciones) | ||
| CH3 | 3GHz/6,5GHz/12,4GHz/16GHz/20ghZ/26,5GHz(opciones) | ||
| Resolución de pantalla | 10 dígitos/s | ||
| Período | 5ns ~ 1000s | ||
| Ancho de pulso | 50ns ~ 1000s | ||
| Ciclo de trabajo | 5% ~ 95% | ||
| Totalizar | 0 ~ 1×1013 | ||
| Entrada | |||
| Rango dinámico | 50mVrms ~ 1,0Vrms (seno), 150mVPP ~ 4,5VPP (Pulso) | ||
| Impedancia de entrada | 1MΩ//35pF o 50Ω | ||
| Modo de acoplamiento | CA o CC | ||
| Modo de disparo | Borde ascendente o borde descendente | ||
| Atenuación de entrada | ×1 o ×10 | ||
| Filtro de paso bajo | Frecuencia de parada aprox. 100kHz | ||
| Nivel de activación | -5,000V ~ +5,000V, paso 5mV | ||
| Otras funciones | |||
| Relación de frecuencia | √ | ||
| Autotest de frecuencia | √ | ||
| Límite superior/inferior | La luz de "límite" encendida muestra el resultado fuera de rango, OFF muestra dentro de rango | ||
| Cálculo de estadísticas | Media múltiple, Máx., Mín., PPM, SD, variación Allan | ||
| Base de tiempo estándar | |||
| Precisión | 5×10-8 | ||
| Envejecimiento diario | 1×10-8/día | ||
| Base de tiempo opcional | |||
| Precisión | 5×10-8 | ||
| Envejecimiento diario | 5×10-10/día | ||
| Opciones de canal | |||
| Rango de frecuencia | Rango dinámico | ||
| 3,0GHz | 100MHz~3GHz | A.-27dBm~+19dBm(100MHz~2,6GHz) -15dBm~+19dBm(2,6GHz~3,0GHz) | |
| 100MHz~3GHz | B.-27dBm~+19dBm | ||
| 6,5GHz | 200MHz~6,5GHz | -15dBm~+13dBm | |
| 12,4GHz | 6,5GHz~12,4GHz | -15dBm~+10dBm | |
| 16,0GHz | 6,5GHz~16,0GHz | -15dBm~+10dBm | |
| 20,0GHz | 200MHz~20GHz | -10dBm~+10dBm(200MHz~350MHz) | |
| -15dBm~+10dBm(350MHz~18GHz) | |||
| -10dBm~+10dBm(18GHz~20GHz) | |||
| 26,5GHz | 10GHz~26,5GHz | -20dBm~+10dBm(10GHz~20GHz) | |
| -15dBm~+10dBm(20GHz~24GHz) | |||
| -10dBm~+10dBm(24GHz~26,5GHz) | |||
| 40GHz | 18GHz~40GHz | -29dBm~+15dBm(18GHz~20GHz) | |
| -20dBm~+15dBm(20GHz~28GHz) | |||
| -29dBm~+10dBm(28GHz~37GHz) | |||
| -20dBm~+13dBm(37GHz~40GHz) | |||
| Características generales | ||
| Interfaz | Estándar | USB, RS-232 | 
| Opcional | GPIB | |
| Potencia | ac220v(10%) o AC110V(10%),50Hz(5%) o 60Hz(5%) | |
| Dimensiones y peso | 375×105×235mm, aprox. 3,5kg | |






 
         