Información Básica.
No. de Modelo.
MY2115A
Visualización
Digital
Estructura
Electromagnética
Voltaje
Alta tensión
tensión cc
600mv/6v/60v/600v/1000v
voltaje ca
600mv/6v/60v/600v/750v
corriente cc
600ua/6ma
corriente ca
600ua/6ma/600a/1000a
resistencia
de 600ω a 60mω
capacitancia
10nf a 10mf
frecuencia
10hz~10mhz
temperatura
-20~1000 grados centígrados
deber
1-99%
rango
automático/manual
Paquete de Transporte
paquete de cartón
Especificación
236*88*45mm
Marca Comercial
hototech
Origen
Dongguan/China
Código del HS
9030390000
Capacidad de Producción
5000 establecer un mes
Descripción de Producto
True RMS Pinza amperimétrica ac Digital Tamaño de bolsillo
Especificaciones | Gama | La precisión | |
El voltaje de CC | 600 mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0, 5%+3) | |
El voltaje de CA | 600 mV/6V/60V/600V/750V | ±(0, 8%+5) | |
La corriente CC | 600uA/6mA | ±(0, 8%+10) | |
La corriente alterna | 600uA/6mA | ±(1, 0%+8) | |
600A/1000A | ±(2.0%+30) | ||
La resistencia | 600Ω/6KΩ/60KW/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0, 8%+5) | |
La capacitancia | 99.99/999.9nF/9.999uF/99.99uF/999.9uF | ±(2, 5%+60) | |
9.999mF | ±(5.0%+10) | ||
99.99mF | ±(10%+5) | ||
La frecuencia | 10Hz ~10MHz | ±(0, 01%+5) | |
Deber | El 1%~99% | ||
La temperatura(C/°F). | -40ºC~1000ºC | ±(1, 2%+3) | |
-4°F~1832°F | ±(1, 2%+4) | ||
T-rms | √ | ||
Gama | Manual/automático | ||
La respuesta de frecuencia | √ | ||
La prueba de diodos | √ | ||
Test on-off | √ | ||
La retención de datos | √ | ||
La retroiluminación | √ | ||
Apagado automático | √ | ||
Indicación de batería baja | √ | ||
El poder | 2*AA(1, 5)baterías | ||
El peso | Aprox. 325g | ||
El tamaño | 236mm*88mm*45mm | ||
Clasificación de seguridad | CAT III 1000 V CAT IV, 600 V |




