- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Presentación de proyectos
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
SPF 6000ES PIus/SPE 12000ES
Fase
Soltero
Potencia de salida
> 1000W
Proceso de dar un título
CE, ROHS
Marca
el crecimiento
Tipo
DC / AC Inverters
Fuente de alimentación
Energía solar
Naturaleza de la onda de cuerdas
Inversor de onda sinusoidal
tensión de la batería
48V
tipo de batería
litio/plomo-ácido
potencia nominal
6000w/12000w
capacidad paralela
9 unidades
forma de onda
onda sinusoidal pura
potencia máxima de la matriz pv
8000w/15000w
corriente de carga solar máxima
100a/250a
voltaje de entrada de ca
230V
rango de frecuencia
50hz/60hz
grado de protección
ip20
nombre del producto
growatt off grid 6kva 12kva inversor
palabra clave
inversor solar para el hogar
Paquete de Transporte
caja de madera / embalaje de cartón
Especificación
460/395/132mm
Marca Comercial
el crecimiento
Origen
China
Código del HS
8543709990
Capacidad de Producción
10000units/día
Descripción de Producto

| Hoja de datos | SPF 6000 es Plus | SPE 12000 es Plus |
| Voltaje de la batería | 48VDC | |
| Tipo de batería | Litio/plomo-ácido | |
| Salida del inversor | ||
| Potencia nominal | 6000VA/6000W | 12000VA/12000W |
| Capacidad paralela | Sí, 6 unidades como máximo | Sí, 9 unidades como máximo |
| Regulación de tensión de CA (modo batería) | 230Vac ± 5% a 50/60Hz | |
| Eficiencia (pico) | 93% | 95% |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
| Tiempo de transferencia | 10ms típico,20ms Máx | |
| Cargador solar | ||
| Potencia máxima de la matriz PV | 8000W | 15000W |
| Rango MPPT a tensión de funcionamiento | 120VDC ~ 450VDC | 60VDC~480VDC |
| Número de apiladores MPP independientes/ Cadenas por seguidor MPP | 2/1 | |
| Corriente de entrada máx. Por seguidor MPP | 16A | 27A |
| Tensión máxima de circuito abierto de la matriz PV | 500VDC | 550VDC |
| Corriente de carga solar máxima | 100A | 250A |
| Cargador de CA | ||
| Corriente de carga | 80A | 250A |
| Tensión de entrada de CA | 230VAC | |
| Rango de tensión seleccionable | 170-280 VCA (para ordenadores personales); 90-280 VCA (Para electrodomésticos) | |
| Rango de frecuencia | 50Hz/60Hz (detección automática) | |
| Físico | ||
| Grado de protección | IP20 | |
| DIMENSIONES (AN./AL./PR.) | 460/395/132mm | 550/465/149,8mm |
| Peso neto (kg) | 13,5 | 20,44 |
| Entorno operativo | ||
| Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) | |
| Altitud | <2000m | |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C - 55°C. | |
| Temperatura de almacenamiento | -15°C - 60°C. | |








Características
6KW. Potencia nominal 1, factor de potencia 1
2. Los rangos de MPPT 120V~450V, 500Voc
3 . Inversor de alta frecuencia de pequeño tamaño y ligero peso
4. Salida de onda sinusoidal pura ac
5. La red solar y de suministro eléctrico pueden suministrar energía a las cargas al mismo tiempo
6. Con CAN/RS485 para comunicación BMS
7. Con la capacidad de trabajar sin batería
8. Funcionamiento en paralelo hasta 6 unidades (solo con batería conectada)
9. Control remoto WIFI/ GPRS (opcional)