- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
Presentamos el multímetro digital profesional UNI-T TOPLIA TM861B, una herramienta de primera línea para pruebas precisas de corriente, tensión ac/dc, capacitancia y resistencia. Fabricado por TOPLIA, este multímetro es un instrumento fiable y esencial para profesionales.
Multímetro digital TM861B
Un multímetro digital de alta precisión diseñado por TOPLIA-Sub-Marca de UNI-T.
Características:
- Precisión media alta de cuatro bits
- RS-232 transmisión de datos
- Retención de picos
- Rango automático
- Prueba de diodos
- Pitido de encendido/apagado
- 46 secciones de barras analógicas
- Pantalla máx. 22000
Ventajas:
El multímetro digital TM861B ofrece mediciones de alta precisión con retención de picos y capacidades de rango automático. También incluye una función de prueba de diodos y un pitido de encendido/apagado para mayor comodidad. Con 46 secciones de barras analógicas y una pantalla máxima de 22000, este multímetro es perfecto para diversas aplicaciones de comprobación eléctrica.
| Especificaciones | Rango | La mejor precisión |
| Modelo | TM861B | |
| Tensión CC (V) | 220MV/2,2V/22V/220V/1000V | ±(0,1%+2) |
| Tensión CA (V) | 220MV/2,2V/22V/220V/750V | ±(0,8%+10) |
| Corriente CC (A) | 200μA/2200μA/22mA/220mA/2,2A/ 10A | ±(0,5%+10) |
| Corriente CA (A) | 200μA/2200μA/22mA/220mA/2,2A/ 10A | ±(0,8%+10) |
| Resistencia (Ω) | 220Ω/2.2kΩ/22kΩ/220kΩ/2.2MΩ/22 MΩ/220MΩ | ±(0,5%+10) |
| Capacitancia (F) | 22nF/220nF/2.2μF/22μF/220μF/2,2 MF/22mF/220mF | ±(3,0%+5) |
| Frecuencia (Hz) | 10Hz-220MHz | ±(0,01%+5) |
| Característica especial | ||
| Visualización máx | 22000 | |
| Rango automático | √ | |
| RMS real | √ | |
| Frecuencia Respuesta (Hz) | 45Hz ~ 10kHz | |
| Ciclo de trabajo | 0,1% ~ 99,9% | √ |
| Prueba de diodos | √ | |
| Pitido de encendido/apagado | √ | |
| Pantalla de bajo voltaje | <7,5V | √ |
| Retención digital | √ | |
| Medición relativa | √ | |
| Pico | √ | |
| RS-232 transmisión de datos | √ | |
| Barra analógica | 46 secciones | |
| Protección de entrada | √ | |
| Impedancia de entrada | Alrededor de 10MΩ | √ |
| Característica general | ||
| Fuente de alimentación | 9V batería (6F22) | |
| Tamaño de LCD | 65mm × 43 mm | |
| Color del cuerpo | Rojo + Gris | |
| Peso corporal | 370g | |
| Cota de sólido | 180mm × 87mm × 47 mm | |
| Accesorios estándar | Batería, sonda, conector macho de conversión, cable RS232 | |
| Estándar embalaje | Caja de color, manual de instrucciones, tarjeta de garantía | |



