Información Básica.
No. de Modelo.
                                     ACQ580-01-062A-4
                                 Enlace de la Transformación
                                     AC-DC-AC Drive de frecuencia variable
                                 Naturaleza de alimentación de CC
                                     Tensión Drive de frecuencia variable
                                 Función
                                     Tipo simple
                                 Marca
                                     abb
                                 Paquete de Transporte
                                     Corrugated Shell
                                 Marca Comercial
                                     ABB
                                 Origen
                                     Beijing
                                 Capacidad de Producción
                                     500
                                 Descripción de Producto
| Mapa de bits 
 | |||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: TRES FASES AC380V~415V (frecuencia: 50/60Hz; El precio incluye el asistente de China, el panel de control | |||||||||||||||||||
| ACQ580-01 nivel de protección IP21, ACQ580-04 nivel de protección IP00) | |||||||||||||||||||
| Características nominales | La máxima Corriente de salida | De sobrecarga de la luz de uso | Un uso intensivo | El bastidor | Precio | ||||||||||||||
| Tipo | El tamaño | RMB | |||||||||||||||||
| En | PN | El Imax | ILd | PLd | IHd | Programa de Doctorado | |||||||||||||
| (A) | (KW). | (A) | (A) | (KW). | (A) | (KW). | (). | ||||||||||||
| ACQ580-01-02Un7-4 | 2.6 | 0.75 | 3.2. | 2.5 | 0.75 | 1.8 | 0.55 | R1 | Realizar una consulta | ||||||||||
| ACQ580-01-03Un4-4 | 3.3 | 1.1. | 4.7 | 3.1. | 1.1. | 2.6 | 0.75 | R1 | Realizar una consulta | ||||||||||
| ACQ580-01-04Un1-4 | 4 | 1.5 | 5.9 | 3.8 | 1.5 | 3.3 | 1.1. | R1 | Realizar una consulta | ||||||||||
| ACQ580-01-05Un7-4 | 5.6 | 2.2 | 7.2 | 5.3 | 2.2 | 4 | 1.5 | R1 | Realizar una consulta | ||||||||||
| ACQ580-01-07Un3-4 | 7.2 | 3 | 10.1. | 6.8 | 3 | 5.6 | 2.2 | R1 | Realizar una consulta | ||||||||||
| ACQ580-01-09Un5-4 | 9.4. | 4 | 13 | 8.9 | 4 | 7.2 | 3 | R1 | Realizar una consulta | ||||||||||
| ACQ580-01-12A7-4 | 12.6 | 5.5 | 14.1. | 12 | 5.5 | 9.4. | 4 | R1 | Realizar una consulta | ||||||||||
| ACQ580-01-018A-4 | 17 | 7.5 | 22.7 | 16.2 | 7.5 | 12.6 | 5.5 | R2 | Realizar una consulta | ||||||||||
| ACQ580-01-026A-4 | 25 | 11 | 30.6 | 23.8 | 11 | 17 | 7.5 | R2 | Realizar una consulta | ||||||||||
| ACQ580-01-033A-4 | 32 | 15 | 44.3 | 30.4 | 15 | 24.6 | 11 | R3 | Realizar una consulta | ||||||||||
| ACQ580-01-039A-4 | 38 | 18.5 | El 56, 9 | 36.1 | 18.5 | 31.6 | 15 | R3 | Realizar una consulta | ||||||||||
| ACQ580-01-046A-4 | 45 | 22 | 67.9 | 42.8 | 22 | 37.7 | 18.5 | R3 | Realizar una consulta | ||||||||||
| ACQ580-01-062A-4 | 62 | 30 | 76 | 58 | 30 | El 44, 6 | 22 | R4 | Realizar una consulta | ||||||||||
| ACQ580-01-073A-4 | 73 | 37 | 104 | 68.4 | 37 | 61 | 30 | R4 | Realizar una consulta | ||||||||||
| ACQ580-01-088A-4 | 88 | 45 | 122 | 83 | 45 | 72 | 37 | R5 | Realizar una consulta | ||||||||||
| ACQ580-01-106A-4 | 106 | 55 | 148 | 100 | 55 | 87 | 45 | R5 | Realizar una consulta | ||||||||||
| ACQ580-01-145A-4 | 145 | 75 | 178 | 138 | 75 | 105 | 55 | R6 | Realizar una consulta | ||||||||||
| ACQ580-01-169A-4 | 169 | 90 | 247 | 161 | 90 | 145 | 75 | R7 | Realizar una consulta | ||||||||||
| ACQ-206580-01 A-4 | 206 | 110 | 287 | 196 | 110 | 169 | 90 | R7 | Realizar una consulta | ||||||||||
| ACQ580-01-246A-4 | 246 | 132 | 350 | 234 | 132 | 206 | 110 | R8 | Realizar una consulta | ||||||||||
| ACQ580-01-293A-4 | 293 | 160 | 418 | 278 | 160 | 246* | 132 | R8 | Realizar una consulta | ||||||||||
| ACQ580-01-363A-4 | 363 | 200 | 498 | 345 | 200 | 293 | 160 | R9 | Realizar una consulta | ||||||||||
| ACQ580-01-430A-4 | 430 | 250 | 545 | 400 | 200 | 363** | 200 | R9 | Realizar una consulta | ||||||||||
| ACQ580-04-505A-4 | 505 | 250 | 560 | 485 | 250 | 361 | 200 | R10 | Realizar una consulta | ||||||||||
| ACQ580-04-585A-4 | 585 | 315 | 730 | 575 | 315 | 429 | 250 | R10 | Realizar una consulta | ||||||||||
| ACQ580-04-650A-4 | 650 | 355 | 730 | 634 | 355 | 477 | 250 | R10 | Realizar una consulta | ||||||||||
| ACQ580-04-725A-4 | 725 | 400 | 1020. | 715 | 400 | 566 | 315 | R11 | Realizar una consulta | ||||||||||
| ACQ580-04-820A-4 | 820 | 450 | 1020. | 810 | 450 | 625 | 355 | R11 | Realizar una consulta | ||||||||||
| ACQ580-04-880A-4 | 880 | 500 | 1100 | 865 | 500 | 725*** | 400 | R11 | Realizar una consulta | ||||||||||
