Información Básica.
Paquete de Transporte
Wooden Box
Marca Comercial
Deming
Origen
Shandong
Código del HS
8504403090
Capacidad de Producción
100/Week
Descripción de Producto


| Parámetros del lado de CA | |||
| Modo de funcionamiento | Continuo | ||
| Modo de cableado de CA | Tres fases de cuatro hilos | ||
| Potencia de salida nominal | 50KW | 100KW | 200KW |
| Capacidad de sobrecarga de salida | 55KW | 110KW | 220KW |
| Parámetros laterales de CC | |||
| Potencia máxima de CC | 55KW | 110KW | 220KW |
| Rango de tensión dc V dc | 350-800Vdc | 350-800Vdc | 350-700Vdc |
| Tensión recomendada en el banco de baterías | 384V/420V/480V | 420V/480V | 480V |
| Corriente de carga nominal | 130A/119A/104A | 238A/208A | 416A |
| Máx. Corriente de entrada | 143A/130A/115A | 262A/229A | 458A |
| Precisión de estabilización de tensión | ±1% | ±1% | ±1% |
| Precisión de corriente constante | ±1% | ±1% | ±1% |
| Rizado de corriente dc | <1% IPP | <1% IPP | <1% IPP |
| En modo de carga y descarga de red , alimentación constante | |||
| Tensión nominal de red (ac) | 220V / 380V / 440V | 220V / 380V / 440V | 220V / 380V / 440V |
| Rango de tensión de red (ac) | ±20% | ±20% | ±20% |
| Frecuencia nominal de la red | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Rango de frecuencia de la rejilla | ±10% | ±10% | ±10% |
| Potencia nominal (THD) | <3% (cuadrícula estándar) | ||
| Factor de potencia | -0,8~+0,8 | ||
| Modo inversor independiente | |||
| Tensión de salida nominal (ac) | 220V / 380V / 440V±1% | ||
| Distorsión de tensión de salida | <3% ( carga resistiva) | ||
| Frecuencia de salida nominal | 50Hz / 60Hz±1% | ||
| Rango de transición de tensión | <10% (carga de resistencia 0% <=>100%) | ||
| Parámetros del sistema | |||
| Tiempo de conmutación de red on/OFF | 0ms | ||
| Eficiencia de conversión máxima | 95% (incluir transformador de aislamiento) | ||
| Ruido | <60dB | ||
| Grado de protección | IP20 | ||
| Temperatura de funcionamiento | -25ºC~+45ºC. | ||
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire | ||
| Humedad de trabajo | 0~95% | ||
| Altitud de trabajo | ≤6000m, 2000m(uso reducido durante más de 2000m) | ||
| Parada de emergencia | Sí (mediante el botón de parada de emergencia) | ||
| Pantalla | Pantalla táctil | ||
| Modo de comunicación | RS485,WIFI,GPRS,Ethernet (protocolo Modbus) | ||
| Dimensiones | 750*600*1320mm | 1460*860*1820mm | 1460*860*1820mm |
| Peso | 340KG | 1,4t | 1,6t |



